Agility erfordert schnelle und eindeutige Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Wir üben noch...
| Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Fehlerpunkte | Platz |
| 07.07.13 | Peine | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 13.07.13 | Wieda | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | SG | 11 | 7/10 | ||
| 20.07.2013 | Oschersleben | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | SG | 6,92 | 10/17 | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 25.02.12 | Burgdorf | A2 | V | 0,83 | 1/3 |
| Spiel | V | 0 | 2/3 | ||
| 03.03.12 | Hildesheim | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 05.05.12 | Radebeul | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 06.05.12 | Radebeul | A3 | SG | 11 | 8/12 |
| J3 | V | 0 | 3/12 | ||
| 17.05.12 | Berlin | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 18.05.12 | Berlin | A-Open | V | 0 | 11/45 |
| J-Open | DIS | DIS | DIS | ||
| 19.05.12 | Berlin | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 20.05.12 | Berlin | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 02.06.12 | Schladen | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | V | 0 | 8/17 | ||
| 03.06.12 | Schladen | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 09.06.12 | Peine | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 23.06.12 | Luthe | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| Open | V | 0 | ? | ||
| 28.07.12 | Thale | A3 | V | 0 | 1/6 |
| J3 | DIS | DIS | DIS | ||
| 29.07.12 | Thale | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | Sg | 7 | 1/4 | ||
| 04.08.12 | Wieda | A3 | DIS | DIS | DIS |
| J3 | V | 5 | 6/10 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22.05.11 | Hildesheim | A1 | DIS | DIS | DIS |
| J1 | SG | 10,04 | 5/6 | ||
| 28.05.11 | Mahner Berg | A1 | V | 0 | 2/6 |
| J1 | DIS | DIS | DIS | ||
| Open | V | 0 | 6/17 | ||
| 25.06.11 | Hannover | A1 | DIS | DIS | DIS |
| J1 | DIS | DIS | DIS | ||
| Open | DIS | DIS | DIS | ||
| 02.07.11 | Peine | A1 | DIS | DIS | DIS |
| J1 | V | 0 | 1/4 | ||
| Spiel | V | 0 | 8/12 | ||
| 03.07.11 | Peine | A1 | V | 0 | 2/4 |
| J1 | V | 5 | 4/4 | ||
| 23.07.11 | Wieda | A1 | V | 0 | 2/4 |
| Spiel/Jumping | DIS | DIS | DIS | ||
| 06.08.11 | Oschersleben | A2 | DIS | DIS | DIS |
| J2 | DIS | DIS | DIS | ||
| 07.08.11 | Oschersleben | A2 | V | 1,05 | 1/6 |
| J2 | DIS | DIS | DIS | ||
| 13.08.11 | Burgdorf | A2 | G | 20 | 4/7 |
| J2 | V | 0 | 2/7 | ||
| 17.09.11 | Hannover | A2 | V | 0 | 2/10 |
| J2 | DIS | DIS | DIS | ||
| 18.09.11 | Hannover | A2 | Sg | 11 | 6/8 |
| J2 | V | 0 | 2/8 | ||
| 23.10.11 | Herzberg | A2 | V | 0 | 1/6 |
| J2 | V | 0 | 2/6 |
Datum | Ort | Klasse | A-Lauf | Jumping | Spiel/Open |
05.06.10 | Salzgitter | A1 | DIS | 5/8 | 19/27 |
| 26.06.10 | Springe | A1 | 5/9 | 2/9 | DIS |
| 03.07.10 | Peine | A1 | 4/8 | DIS | DIS |
| 24.07.10 | Thale | A1 | DIS | 1/3 | - |
| 25.07.10 | Thale | A1 | 2/2 | 1/2 | - |
| 07.08.10 | Oschersleben | A1 | 6/10 | DIS | - |
| 08.08.10 | Oschersleben | A1 | DIS | 3/8 | - |
19.09.10 | Ascherode | A1 | DIS | 4/6 | - |
Bad Harzburg & Thale wegen Marleys Verletzung abgesagt!
(VO)